Đội hình cầu thủ Chelsea FC mùa giải 2020-21 thay đổi ra sao?
Bước vào mùa giải 2020-21, Chelsea hướng đến mục tiêu cao hơn sau kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020-21 mua sắm rầm rộ với những tân binh chất lượng trong đội hình. Hãy cùng BLV Vĩnh Toàn tìm hiểu xem đội hình cầu thủ Chelsea FC mùa giải 2020-21 thay đổi ra sao?
Thông tin về CLB Chelsea
Năm thành lập: 1905
Biệt danh: The Blues, The Pensioners
SVĐ: Stamford Bridge
Chủ sở hữu: Roman Abramovich
HLV trưởng: Frank Lampard
Facebook: https://www.facebook.com/ChelseaFC
Website chính thức: https://www.chelseafc.com/
Trong mùa giải thứ 2 dưới triều đại của Frank Lampard, tỷ phú Roman Abramovich đã mua sắm rầm rộ trên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2020. Trong số những tân binh ở mùa giải này, đáng chú ý nhất là Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Thiago Silva hay thủ thành Edouard Mendy. Vì thế mục tiêu của Chelsea sẽ là tốt hơn mùa giải trước và tiến sâu vào các đấu trường họ tham dự.
Về đội hình của Chelsea ở mùa giải này, với sự thiếu ổn định của Kepa trên khung gỗ, nhiều khả năng tân binh Edouard Mendy sẽ giành lấy suất bắt chính của Kepa trong tương lai không xa. HLV Frank Lampard chủ yếu sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 và thỉnh thoảng dùng sơ đồ 4-3-3. Đa số các tân binh nổi bật nêu trên đều có đất diễn trong đội hình của The Blues ở mùa giải này, một số tài năng trẻ nổi lên ở mùa trước như Mason Mount và Tammy Abraham tiếp tục được tin tưởng bên cạnh mắc xích quan trọng của Chelsea ở những mùa giải vừa qua là Kante.
Đội hình cầu thủ Chelsea FC mùa giải 2020-21
Số áo
|
Tên cầu thủ
|
Ngày sinh | Quốc tịch | Vị trí |
16
|
Edouard Mendy | Mar 1, 1992 (28) | Senegal | Thủ môn |
1
|
Kepa
|
Oct 3, 1994 (26) | Tây Ban Nha | Thủ môn |
13
|
Willy Caballero
|
Sep 28, 1981 (39) | Argentina | Thủ môn |
2
|
Antonio Rudiger
|
Mar 3, 1993 (27) | Đức | Hậu vệ |
15
|
Kurt Zouma
|
Oct 27, 1994 (26) | Pháp | Hậu vệ |
4
|
Andreas Christensen
|
Apr 10, 1996 (24) | Đan Mạch | Hậu vệ |
14
|
Fikayo Tomori
|
Dec 19, 1997 (22) | Anh | Hậu vệ |
6
|
Thiago Silva
|
Sep 22, 1984 (36) | Brazil | Hậu vệ |
21
|
Ben Chilwell
|
Dec 21, 1996 (23) | Anh | Hậu vệ |
3
|
Marcos Alonso
|
Dec 28, 1990 (29) | Tây Ban Nha | Hậu vệ |
33
|
Emerson
|
Aug 3, 1994 (26) | Italy | Hậu vệ |
–
|
Abdul Rahman Baba
|
Jul 2, 1994 (26) | Ghana | Hậu vệ |
24
|
Reece James
|
Dec 8, 1999 (20) | Anh | Hậu vệ |
28
|
César Azpilicueta
|
Aug 28, 1989 (31) | Tây Ban Nha | Hậu vệ |
5
|
Jorginho
|
Dec 20, 1991 (28) | Italy | Tiền vệ |
7
|
N’Golo Kanté
|
Mar 29, 1991 (29) | Pháp | Tiền vệ |
17
|
Mateo Kovacic
|
May 6, 1994 (26) | Croatia | Tiền vệ |
23
|
Billy Gilmour
|
Jun 11, 2001 (19) | Scotland | Tiền vệ |
–
|
Danny Drinkwater
|
Mar 5, 1990 (30) | Anh | Tiền vệ |
29
|
Kai Havertz
|
Jun 11, 1999 (21) | Đức | Tiền vệ |
19
|
Mason Mount
|
Jan 10, 1999 (21) | Anh | Tiền vệ |
–
|
Charly Musonda Jr.
|
Oct 15, 1996 (24) | Bỉ | Tiền vệ |
10
|
Christian Pulisic
|
Sep 18, 1998 (22) | Mỹ | Tiền đạo |
20
|
Callum Hudson-Odoi
|
Nov 7, 2000 (20) | Anh | Tiền đạo |
22
|
Hakim Ziyech
|
Mar 19, 1993 (27) | Morocco | Tiền đạo |
11
|
Timo Werner
|
Mar 6, 1996 (24) | Đức | Tiền đạo |
9
|
Tammy Abraham
|
Oct 2, 1997 (23) | Anh | Tiền đạo |
18
|
Olivier Giroud
|
Sep 30, 1986 (34) | Pháp | Tiền đạo |
Tình hình chuyển nhượng tại Chelsea FC mùa giải 2020-21
Đến hoặc trở về Chelsea
Ngày chuyển nhượng | Số áo | Vị trí | Tên cầu thủ | CLB cũ | Mức phí chuyển nhượng |
1/7/2020 | Tiền vệ | Edwin Andersson | IFK Göteborg | £40,000 | |
Tiền đạo | Malik Mothersille | Leyton Orient | Tự do | ||
22 | Tiền vệ | Hakim Ziyech | Ajax | £36,000,000 | |
Tiền vệ | Jimi Tauriainen | HJK | Không tiết lộ | ||
11 | Tiền đạo | Timo Werner | RB Leipzig | £47,700,000 | |
20/8/2020 | Hậu vệ | Xavier Mbuyamba | Barcelona | Tự do | |
26/8/2020 | 21 | Hậu vệ | Ben Chilwell | Leicester City | £45,180,000 |
27/8/2020 | Hậu vệ | Malang Sarr | Nice | Tự do | |
28/8/2020 | 6 | Hậu vệ | Thiago Silva | Paris Saint-Germain | Tự do |
4/9/2020 | 29 | Tiền vệ | Kai Havertz | Bayer Leverkusen | £72,000,000 |
6/9/2020 | Thủ môn | Teddy Sharman-Lowe | Burton Albion | Không tiết lộ | |
24/9/2020 | 16 | Thủ môn | Edouard Mendy | Rennes | £21,600,000 |
Tiền đạo | Aleksi Heino | Inter Turku | Không tiết lộ | ||
6/10/2020 | Thủ môn | Sami Tlemcani | Paris FC | Không tiết lộ |
Rời Chelsea dưới dạng bán hay tự do
Ngày chuyển nhượng | Số áo | Vị trí | Tên cầu thủ | CLB mới | Mức phí chuyển nhượng |
1/7/2020 | Tiền đạo | Alvaro Morata | Atletico Madrid | £50,400,000 | |
Hậu vệ | Richard Nartey | Cầu thủ tự do | |||
58 | Hậu vệ | James Clark | Cầu thủ tự do | ||
Tiền vệ | Nathan | Atletico Mineiro | £2,700,000 | ||
18/7/2020 | Hậu vệ | Josh Grant | Bristol Rovers | Tự do | |
3/8/2020 | 50 | Thủ môn | Nicolas Tie | Vitoria de Guimaraes | Không tiết lộ |
12/8/2020 | Tiền vệ | Jacob Maddox | Vitoria de Guimaraes | Không tiết lộ | |
14/8/2020 | 10 | Tiền vệ | Willian | Arsenal | Tự do |
1/9/2020 | Tiền vệ | Mario Pasalic | Atalanta | £13,500,000 | |
11 | Tiền vệ | Spain Pedro | Italy Roma | Tự do | |
3/10/2020 | 49 | Hậu vệ | Marcel Lavinier | Tottenham Hotspur | |
5/10/2020 | 60 | Thủ môn | Jake Askew | Wealdstone | |
6/10/2020 | 54 | Hậu vệ | Jordan Aina | Fulham | |
13/10/2020 | 73 | Thủ môn | Kelechi Chibueze | Cầu thủ tự do |
Rời Chelsea dưới dạng cho mượn
Ngày chuyển nhượng | Thời hạn cuối | Số áo | Vị trí | Tên cầu thủ | CLB mới | Mức phí chuyển nhượng |
1/7/2020 | Hết mùa | Tiền vệ | Lucas Piazon | Rio Ave | Miễn phí | |
2/7/2020 | 6/10/2020 | Tiền đạo | England Charlie Brown | Union SG | Miễn phí | |
12/8/2020 | Hết mùa | Tiền vệ | Danilo Pantic | Cukaricki | Miễn phí | |
17/8/2020 | Hết mùa | 31 | Thủ môn | Jamie Cumming | Stevenage | Miễn phí |
18/8/2020 | Hết mùa | Hậu vệ | Trevoh Chalobah | Lorient | Miễn phí | |
Hết mùa | Tiền đạo | Ike Ugbo | Cercle Brugge | Miễn phí | ||
20/8/2020 | Hết mùa | Tiền đạo | Izzy Brown | Sheffield Wednesday | Miễn phí | |
21/8/2020 | Hết mùa | 57 | Tiền đạo | Armando Broja | Vitesse | Miễn phí |
24/8/2020 | Hết mùa | Thủ môn | Jamal Blackman | Rotherham United | Miễn phí | |
26/8/2020 | Hết mùa | Hậu vệ | Marc Guehi | Swansea City | Miễn phí | |
6/9/2020 | Hết mùa | Thủ môn | Teddy Sharman-Lowe | Burton Albion | Miễn phí | |
7/9/2020 | Hết mùa | 46 | Tiền vệ | Tariq Uwakwe | Accrington Stanley | Miễn phí |
Hết mùa | Hậu vệ | Ethan Ampadu | Sheffield United | Miễn phí | ||
8/9/2020 | Hết mùa | Tiền vệ | Kenedy | Spain Granada | Miễn phí | |
10/9/2020 | Hết mùa | 23 | Tiền đạo | Michy Batshuayi | Crystal Palace | Miễn phí |
17/9/2020 | Hết mùa | Tiền vệ | Conor Gallagher | West Bromwich Albion | Miễn phí | |
18/9/2020 | Hết mùa | Tiền vệ | Lewis Baker | Trabzonspor | Miễn phí | |
19/9/2020 | Hết mùa | Hậu vệ | Davide Zappacosta | Genoa | Miễn phí | |
21/9/2020 | Hết mùa | 41 | Tiền vệ | Luke McCormick | Bristol Rovers | Miễn phí |
27/9/2020 | Hết mùa | 70 | Thủ môn | Ethan Wady | Dartford | Miễn phí |
30/9/2020 | Hết mùa | 8 | Tiền vệ | Ross Barkley | Aston Villa | Miễn phí |
2/10/2020 | Hết mùa | 44 | Tiền vệ | Jon Russell | Accrington Stanley | Miễn phí |
3/10/2020 | Hết mùa | Hậu vệ | Matt Miazga | Anderlecht | Miễn phí | |
5/10/2020 | Hết mùa | Tiền vệ | Tiemoue Bakayoko | Napoli | £1,800,000 | |
Hết mùa | 12 | Tiền vệ | Ruben Loftus-Cheek | Fulham | Miễn phí | |
6/10/2020 | Hết mùa | Hậu vệ | Malang Sarr | Porto | Miễn phí | |
Hết mùa | Tiền vệ | George McEachran | Maastricht | Miễn phí | ||
Hết mùa | Tiền vệ | Marco van Ginkel | PSV | Miễn phí | ||
Hết mùa | Hậu vệ | Juan Castillo | AZ Alkmaar | Miễn phí | ||
9/10/2020 | Hết mùa | 31 | Thủ môn | Nathan Baxter | Accrington Stanley | Miễn phí |
13/10/2020 | Hết mùa | 52 | Hậu vệ | Ian Maatsen | Charlton Athletic | Miễn phí |
15/10/2020 | Hết mùa | Tiền vệ | Victor Moses | Spartak Moscow | Miễn phí | |
16/10/2020 | Hết mùa | Hậu vệ | Jake Clarke-Salter | Birmingham City | Miễn phí |
Trên đây là một số thông tin về đội hình cầu thủ Chelsea FC mùa giải 2020-21. Theo bạn, Chelsea sẽ đứng thứ mấy tại Premier League mùa này và liệu có thể hoàn thành mục tiêu đề ra trong mùa giải?