Bảng xếp hạng giải bóng đá FIFA U17 World Cup 2026 sẽ được BLV Vĩnh Toàn liên tục được cập nhật theo kết quả của giải đấu khi các đội tuyển vừa hoàn thành các lượt thi đấu.

Bảng xếp hạng giải bóng đá FIFA U17 World Cup 2026
Bảng A
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ai Cập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hy Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CAF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ả Rập Saudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bờ Biển Ngà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng G
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng H
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Tây Ban Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Trung Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng I
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cộng hòa Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng J
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Mỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng K
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng L
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Nhật Bản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghi chú:
- Hai đội nhất nhì bảng lọt vào vòng 1/16
- 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất lọt vào vòng 1/8
Xếp hạng các đội đứng thứ 3
| Hạng | Bảng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | A | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | E | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | G | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | H | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | I | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | J | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | K | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | L | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Để lại một bình luận