Bảng xếp hạng giải bóng đá hạng Nhất nước Anh (EFL Championship)

Bảng xếp hạng giải bóng đá hạng Nhất nước Anh (EFL Championship)

Bảng xếp hạng giải bóng đá hạng Nhất Anh (EFL Championship) sẽ liên tục được cập nhật mỗi khi các trận đấu vừa kết thúc và sẽ cho kết quả chính xác nhất.

Bảng xếp hạng giải bóng đá hạng Nhất nước Anh (EFL Championship)

Bảng xếp hạng giải bóng đá hạng Nhất Anh (EFL Championship) Anh 2025-26

Hạng Đội Số Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm
1 Coventry City 36 22 8 6 74 38 36 74
2 Middlesbrough 36 20 9 7 58 35 23 69
3 Millwall 36 19 8 9 50 41 9 65
4 Ipswich Town 35 18 10 7 61 35 26 64
5 Hull City 36 18 6 12 57 52 5 60
6 Wrexham 35 15 12 8 54 45 9 57
7 Derby County 36 15 9 12 54 47 7 54
8 Southampton 35 14 11 10 57 46 11 53
9 Watford 35 13 12 10 45 41 4 51
10 Bristol City 36 14 8 14 48 46 2 50
11 Sheffield United 36 15 4 17 51 49 2 49
12 Birmingham City 36 13 10 13 46 47 −1 49
13 Preston North End 36 12 13 11 42 43 −1 49
14 Swansea City 36 14 7 15 42 43 −1 49
15 Stoke City 36 13 8 15 39 36 3 47
16 Queens Park Rangers 36 13 8 15 46 58 −12 47
17 Norwich City 35 13 6 16 47 44 3 45
18 Charlton Athletic 36 11 11 14 34 44 −10 44
19 Portsmouth 35 10 10 15 35 45 −10 40
20 Blackburn Rovers 36 10 9 17 34 47 −13 39
21 West Bromwich Albion 36 9 9 18 35 53 −18 36
22 Leicester City 36 10 11 15 48 57 −9 35
23 Oxford United 36 8 11 17 34 48 −14 35
24 Sheffield Wednesday (R) 36 1 8 27 22 73 −51 −7

Ghi chú:

  • Hạng 1-2: Premier League 2026-27
  • Hạng 3-6: Play-off thăng hạng
  • Hạng 22-24: Xuống hạng EFL League One 2026-27
  • Sheffield Wednesday bị trừ 12 điểm vì nộp đơn xin phá sản. Đến ngày 1/12, đội bị trừ thêm 6 điểm nữa
  • Leicester City bị trừ 6 điểm vì vi phạm Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững trong giai đoạn báo cáo ba năm vào cuối mùa giải 2023–24.

Bảng xếp hạng giải bóng đá hạng Nhất Anh (EFL Championship) Anh 2024-25

Hạng Đội Số Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm
1 Leeds United 46 29 13 4 95 30 65 100
2 Burnley 46 28 16 2 69 16 53 100
3 Sheffield United 46 28 8 10 63 36 27 90
4 Sunderland 46 21 13 12 58 44 14 76
5 Coventry City 46 20 9 17 64 58 6 69
6 Bristol City 46 17 17 12 59 55 4 68
7 Blackburn Rovers 46 19 9 18 53 48 5 66
8 Millwall 46 18 12 16 47 49 −2 66
9 West Bromwich Albion 46 15 19 12 57 47 10 64
10 Middlesbrough 46 18 10 18 64 56 8 64
11 Swansea City 46 17 10 19 51 56 −5 61
12 Sheffield Wednesday 46 15 13 18 60 69 −9 58
13 Norwich City 46 14 15 17 71 68 3 57
14 Watford 46 16 9 21 53 61 −8 57
15 Queens Park Rangers 46 14 14 18 53 63 −10 56
16 Portsmouth 46 14 12 20 58 71 −13 54
17 Oxford United 46 13 14 19 49 65 −16 53
18 Stoke City 46 12 15 19 45 62 −17 51
19 Derby County 46 13 11 22 48 56 −8 50
20 Preston North End 46 10 20 16 48 59 −11 50
21 Hull City 46 12 13 21 44 54 −10 49
22 Luton Town (R) 46 13 10 23 45 69 −24 49
23 Plymouth Argyle (R) 46 11 13 22 51 88 −37 46
24 Cardiff City (R) 46 9 17 20 48 73 −25 44

Ghi chú:

  • Hạng 1-2: Premier League 2025-26
  • Hạng 3-6: Play-off thăng hạng
  • Hạng 22-24: Xuống hạng EFL League One 2025-26
  • Sunderland lên chơi tại Premier League 2025-26
  • Sheffield United bị trừ 2 điểm vì chậm thanh toán cho các CLB khác trong 2 mùa 2022-23 và 2023-24

Bảng xếp hạng giải bóng đá hạng Nhất Anh (EFL Championship) Anh 2023-24

Hạng Đội Số Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm
1 Leicester City 46 31 4 11 89 41 48 97
2 Ipswich Town 46 28 12 6 92 57 35 96
3 Leeds United 46 27 9 10 81 43 38 90
4 Southampton 46 26 9 11 87 63 24 87
5 West Bromwich Albion 46 21 12 13 70 47 23 75
6 Norwich City 46 21 10 15 79 64 15 73
7 Hull City 46 19 13 14 68 60 8 70
8 Middlesbrough 46 20 9 17 71 62 9 69
9 Coventry City 46 17 13 16 70 59 11 64
10 Preston North End 46 18 9 19 56 67 −11 63
11 Bristol City 46 17 11 18 53 51 2 62
12 Cardiff City 46 19 5 22 53 70 −17 62
13 Millwall 46 16 11 19 45 55 −10 59
14 Swansea City 46 15 12 19 59 65 −6 57
15 Watford 46 13 17 16 61 61 0 56
16 Sunderland 46 16 8 22 52 54 −2 56
17 Stoke City 46 15 11 20 49 60 −11 56
18 Queens Park Rangers 46 15 11 20 47 58 −11 56
19 Blackburn Rovers 46 14 11 21 60 74 −14 53
20 Sheffield Wednesday 46 15 8 23 44 68 −24 53
21 Plymouth Argyle 46 13 12 21 59 70 −11 51
22 Birmingham City 46 13 11 22 50 65 −15 50
23 Huddersfield Town 46 9 18 19 48 77 −29 45
24 Rotherham United 46 5 12 29 37 89 −52 27

Ghi chú:

  • Hạng 1-2: Premier League 2024-25
  • Hạng 3-6: Play-off thăng hạng
  • Hạng 22-24: Xuống hạng EFL League One 2024-25
  • Southampton lên chơi tại Premier League 2024-25

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status