Bảng xếp hạng FIFA World Cup 2026 sẽ được BLV Vĩnh Toàn liên tục được cập nhật theo kết quả của FIFA khi các đội tuyển vừa hoàn thành các lượt thi đấu tại giải.

Bảng xếp hạng FIFA World Cup 2026
Bảng A
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Nam Phi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 |
| 3 | Hàn Quốc | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 3 |
| 4 | Cộng hòa Czech | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
Bảng B
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Thụy Sĩ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | Bosnia và Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | −8 | 1 |
Bảng C
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0 |
Bảng D
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Mỹ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 4 |
| 4 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 |
Bảng E
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Đức | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | Bờ Biển Ngà | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | −8 | 1 |
Bảng F
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Hà Lan | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 2 | Nhật Bản | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Thụy Điển | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | −10 | 0 |
Bảng G
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Bỉ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | Ai Cập | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | −6 | 1 |
Bảng H
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Tây Ban Nha | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 |
| 4 | Ả Rập Saudi | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | −4 | 2 |
Bảng I
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Pháp | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | Na Uy | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 | 0 |
Bảng J
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | Áo | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | −2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | −5 | 0 |
Bảng K
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Bồ Đào Nha | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | CHDC Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | −9 | 0 |
Bảng L
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Anh | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | −4 | 0 |
Ghi chú:
- Hai đội nhất nhì bảng lọt vào vòng 1/16
- 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất lọt vào vòng 1/8
Xếp hạng các đội đứng thứ 3
| Hạng | Bảng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | K | CHDC Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | F | Thụy Điển | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 3 | L | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | E | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | B | Bosnia và Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 4 |
| 6 | J | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | −2 | 4 |
| 7 | D | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 4 |
| 8 | I | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 9 | G | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | A | Hàn Quốc | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 3 |
| 11 | C | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 3 |
| 12 | H | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 |
Vòng knock-out FIFA World Cup 2026
Vòng 1/16
- Nam Phi 0-1 Canada
- Brazil 2-1 Nhật Bản
- Đức 1-1 (3-4 p) Paraguay
- Hà Lan 1-1 (2-3 p) Morocco
- Bờ Biển Ngà vs Na Uy
- Pháp vs Thụy Điển
- Mexico vs Ecuador
- Anh vs CHDC Congo
- Bỉ vs Senegal
- Mỹ vs Bosnia và Herzegovina
- Tây Ban Nha vs Áo
- Bồ Đào Nha vs Croatia
- Thụy Sĩ vs Algeria
- Australia vs Ai Cập
- Argentina vs Cape Verde
- Colombia vs Ghana
Vòng 1/8
- Canada vs Morocco
- Paraguay vs Pháp/Thụy Điển
- Brazil vs Bờ Biển Ngà/Na Uy
- Mexico/Ecuador vs Anh/CHDC Congo
- Bồ Đào Nha/Croatia vs Tây Ban Nha/Áo
- Mỹ/Bosnia và Herzegovina vs Bỉ/Senegal
- Argentina/Cape Verde vs Australia/Ai Cập
- Thụy Sĩ/Algeria vs Colombia/Ghana
Vòng Tứ kết
- Paraguay/Pháp/Thụy Điển vs Canada/Morocco
- Bồ Đào Nha/Croatia/Tây Ban Nha/Áo vs Mỹ/Bosnia và Herzegovina/Bỉ/Senegal
- Brazil/Bờ Biển Ngà/Na Uy vs Mexico/Ecuador/Anh/CHDC Congo
- Argentina/Cape Verde/Australia/Ai Cập vs Thụy Sĩ/Algeria/Colombia/Ghana
Vòng Bán kết
- Paraguay/Pháp/Thụy Điển/Canada/Morocco vs Bồ Đào Nha/Croatia/Tây Ban Nha/Áo/Mỹ/Bosnia và Herzegovina/Bỉ/Senegal
- Brazil/Bờ Biển Ngà/Na Uy/Mexico/Ecuador/Anh/CHDC Congo vs Argentina/Cape Verde/Australia/Ai Cập/Thụy Sĩ/Algeria/Colombia/Ghana
Tranh hạng ba
- Đội thua (Paraguay/Pháp/Thụy Điển/Canada/Morocco/Bồ Đào Nha/Croatia/Tây Ban Nha/Áo/Mỹ/Bosnia và Herzegovina/Bỉ/Senegal) vs Đội thua (Brazil/Bờ Biển Ngà/Na Uy/Mexico/Ecuador/Anh/CHDC Congo/Argentina/Cape Verde/Australia/Ai Cập/Thụy Sĩ/Algeria/Colombia/Ghana)
Chung kết
- Đội thắng (Paraguay/Pháp/Thụy Điển/Canada/Morocco/Bồ Đào Nha/Croatia/Tây Ban Nha/Áo/Mỹ/Bosnia và Herzegovina/Bỉ/Senegal) vs Đội thắng (Brazil/Bờ Biển Ngà/Na Uy/Mexico/Ecuador/Anh/CHDC Congo/Argentina/Cape Verde/Australia/Ai Cập/Thụy Sĩ/Algeria/Colombia/Ghana)
Để lại một bình luận