Thông tin tiểu sử Roberto Firmino – Số 9 thầm lặng của Liverpool
Roberto Firmino là cầu thủ có những đóng góp thầm lặng trong lối chơi của Liverpool ở các mùa giải vừa qua dù không phải là tiền đạo chuyên săn bàn thắng. Trong sự nghiệp, Firmino thi đấu ở các CLB như Figueirense, Hoffenheim và Liverpool. Hôm nay, BLV Vĩnh Toàn sẽ giúp bạn tìm hiểu một số thông tin về cầu thủ người Brazil này qua phần nội dung của bài viết.
Thông tin về Roberto Firmino
Tên đầy đủ: Roberto Firmino Barbosa de Oliveira
Ngày sinh: 2/10/1991
Nợi sinh: Maceio, Brazil
Chiều cao: 1m81
Vị trí thi đấu: Tiền đạo, tiền vệ tấn công
Chân thuận: Phải
Giá trị chuyển nhượng hiện nay trên Transfermarkt: 72 triệu euro
Ngày kết thúc hợp đồng với đội bóng: 30/6/2023
Trang phục: adidas
Facebook: http://www.facebook.com/robertofirmino
Instagram: http://www.instagram.com/roberto_firmino/
Sự nghiệp thi đấu của Roberto Firmino
Sự nghiệp của Firmino ở cấp CLB
Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải quốc nội | Cúp quốc gia | League Cup | Giải khu vực | Giải đấu khác | Tổng cộng | |||||||
Tên giải | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
Figueirense | 2009 | Serie B | 2 | 0 | — | — | — | — | 2 | 0 | ||||
2010 | 36 | 8 | — | — | — | 15 | 4 | 51 | 12 | |||||
1899 Hoffenheim | 2010–11 | Bundesliga | 11 | 3 | — | — | — | — | 11 | 3 | ||||
2011–12 | 30 | 7 | 3 | 0 | — | — | — | 33 | 7 | |||||
2012–13 | 33 | 5 | 1 | 0 | — | — | 2 | 2 | 36 | 7 | ||||
2013–14 | 33 | 16 | 4 | 6 | — | — | — | 37 | 22 | |||||
2014–15 | 33 | 7 | 3 | 3 | — | — | — | 36 | 10 | |||||
Liverpool | 2015–16 | Premier League | 31 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 | — | 49 | 11 | |
2016–17 | 35 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | — | — | 41 | 12 | ||||
2017–18 | 37 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | — | 54 | 27 | |||
2018–19 | 34 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | — | 48 | 16 | |||
2019–20 | 38 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 52 | 12 | ||
2020–21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
Cấp ĐTQG
Năm | Số trận | Số bàn thắng |
2014 | 2 | 1 |
2015 | 9 | 3 |
2016 | 2 | 1 |
2017 | 5 | 0 |
2018 | 11 | 3 |
2019 | 15 | 5 |
2020 | 2 | 2 |
Danh hiệu tập thể của Firmino
Liverpool:
- Premier League: 2019–20
- UEFA Champions League: 2018–19
- Siêu cúp châu Âu: 2019
- FIFA Club World Cup: 2019
Brazil:
- Superclásico de las Américas: 2018
- Copa America: 2019
Thành tích cá nhân nổi bật:
- Cầu thủ đột phá của mùa giải tại Bundesliga: 2013–14
- PFA Player of the Month: January 2016
- PFA Fans’ Player of the Month: January 2016
- UEFA Champions League Squad of the Season: 2017–18
- Samba Gold: 2018
Vừa rồi là những thông tin về cầu thủ Roberto Firmino – Số 9 thầm lặng của Liverpool. Hãy để lại dòng comment bên dưới nhận xét và những thông tin khác liên quan đến cầu thủ này.