Bảng xếp hạng giải bóng đá UEFA Nations League mùa giải 2024-25
Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2024-25 sẽ được BLV Vĩnh Toàn liên tục được cập nhật theo kết quả của UEFA khi các đội tuyển quốc gia tại châu Âu vừa hoàn thành các lượt thi đấu tại giải.
Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2024-25 League A
Bảng A1
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Bồ Đào Nha | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
2 | Croatia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | Ba Lan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Scotland | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 0 |
Bảng A2
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Italy | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Pháp | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Bỉ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Israel | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 0 |
Bảng A3
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Đức | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
2 | Hà Lan | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
3 | Bosnia và Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | −3 | 1 |
4 | Hungary | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | −5 | 1 |
Bảng A4
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Đan Mạch | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | Tây Ban Nha | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
3 | Serbia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 |
4 | Thụy Sĩ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | −5 | 0 |
Ghi chú:
- Hai đội đầu bảng vào vòng tứ kết
- Đội đứng thứ 3 thi đấu trận play-off tránh xuống hạng
- Đội cuối bảng xuống League B mùa giải 2026-27
Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2024-25 League B
Bảng B1
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Georgia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | Albania | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | Cộng hòa Czech | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | −2 | 3 |
4 | Ukraine | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 0 |
Bảng B2
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Hy Lạp | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
2 | Anh | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
3 | Cộng hòa Ireland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 |
4 | Phần Lan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | −5 | 0 |
- Nga bị cấm thi đấu vì chiến sự Nga-Ukraine
Bảng B3
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2 | Na Uy | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Áo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 |
4 | Kazakhstan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | −3 | 1 |
- Montenegro xếp trên Romania do hơn về thành tích đối đầu
Bảng B4
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | Wales | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Iceland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Montenegro | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0 |
Ghi chú:
- Đội đầu bảng lên chơi tại League A mùa giải 2026-27
- Đội nhì bảng đá trận play-off thăng hạng lên chơi League A mùa 2026-27
- Đội xếp thứ 3 đá trận play-off tránh xuống chơi tại League C mùa 2026-27
- Đội cuối bảng xuống League C mùa giải 2026-27
Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2024-25 League C
Bảng C1
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Thụy Điển | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | Slovakia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0 |
4 | Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 |
Bảng C2
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Romania | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | Kosovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | Cyprus | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 3 |
4 | Lithuania | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0 |
- Bắc Ireland xếp trên Cyprus do hơn về hiệu số phụ
Bảng C3
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Belarus | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Bulgaria | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Bắc Ireland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | Luxembourg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 |
Bảng C4
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Bắc Macedonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | Armenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | Latvia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 |
4 | Quần đảo Faroe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 |
Xếp hạng các đội đứng thứ 4
Hạng | Bảng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | C4 | Quần đảo Faroe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 |
2 | C2 | Lithuania | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0 |
3 | C3 | Luxembourg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 |
4 | C1 | Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 |
Ghi chú:
- Đội đầu bảng lên chơi tại League B mùa giải 2026-27
- Đội nhì bảng đá trận play-off thăng hạng League B mùa 2026-27
- Đội cuối bảng xuống hạng hoặc đá play-off tránh xuống hạng League D mùa giải 2026-27
Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2022-23 League D
Bảng D1
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | San Marino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Gibraltar | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 |
Bảng D2
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Moldova | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Malta | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 |
3 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
Ghi chú:
- Đội đầu bảng thăng hạng lên chơi League C mùa giải 2026-27
- Đội nhì bảng đá trận play-off thăng hạng League C mùa 2026-27