Bảng xếp hạng giải bóng đá hạng Nhất nước Anh (EFL Championship)
Bảng xếp hạng giải bóng đá hạng Nhất Anh (EFL Championship) sẽ liên tục được cập nhật mỗi khi các trận đấu vừa kết thúc và sẽ cho kết quả chính xác nhất.
Bảng xếp hạng giải bóng đá hạng Nhất Anh (EFL Championship) Anh 2024-25
Hạng | Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Sunderland | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
2 | West Bromwich Albion | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
3 | Watford | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
4 | Leeds United | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
5 | Blackburn Rovers | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 8 |
6 | Burnley | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 7 |
7 | Middlesbrough | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
8 | Sheffield United | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
9 | Oxford United | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
10 | Derby County | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
11 | Stoke City | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 6 |
12 | Queens Park Rangers | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | −1 | 5 |
13 | Norwich City | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 5 |
14 | Bristol City | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | −2 | 5 |
15 | Millwall | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 |
16 | Swansea City | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
17 | Coventry City | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | −1 | 4 |
18 | Portsmouth | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | −2 | 3 |
19 | Hull City | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 |
20 | Sheffield Wednesday | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | −5 | 3 |
21 | Preston North End | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 3 |
22 | Plymouth Argyle | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | −5 | 2 |
23 | Luton Town | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | −5 | 1 |
24 | Cardiff City | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | −9 | 1 |
Ghi chú:
- Hạng 1-2: Premier League 2025-26
- Hạng 3-6: Play-off thăng hạng
- Hạng 22-24: Xuống hạng EFL League One 2025-26
- Sheffield United bị trừ 2 điểm vì chậm thanh toán cho các CLB khác trong 2 mùa 2022-23 và 2023-24
Bảng xếp hạng giải bóng đá hạng Nhất Anh (EFL Championship) Anh 2023-24
Hạng | Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Leicester City | 46 | 31 | 4 | 11 | 89 | 41 | 48 | 97 |
2 | Ipswich Town | 46 | 28 | 12 | 6 | 92 | 57 | 35 | 96 |
3 | Leeds United | 46 | 27 | 9 | 10 | 81 | 43 | 38 | 90 |
4 | Southampton | 46 | 26 | 9 | 11 | 87 | 63 | 24 | 87 |
5 | West Bromwich Albion | 46 | 21 | 12 | 13 | 70 | 47 | 23 | 75 |
6 | Norwich City | 46 | 21 | 10 | 15 | 79 | 64 | 15 | 73 |
7 | Hull City | 46 | 19 | 13 | 14 | 68 | 60 | 8 | 70 |
8 | Middlesbrough | 46 | 20 | 9 | 17 | 71 | 62 | 9 | 69 |
9 | Coventry City | 46 | 17 | 13 | 16 | 70 | 59 | 11 | 64 |
10 | Preston North End | 46 | 18 | 9 | 19 | 56 | 67 | −11 | 63 |
11 | Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 53 | 51 | 2 | 62 |
12 | Cardiff City | 46 | 19 | 5 | 22 | 53 | 70 | −17 | 62 |
13 | Millwall | 46 | 16 | 11 | 19 | 45 | 55 | −10 | 59 |
14 | Swansea City | 46 | 15 | 12 | 19 | 59 | 65 | −6 | 57 |
15 | Watford | 46 | 13 | 17 | 16 | 61 | 61 | 0 | 56 |
16 | Sunderland | 46 | 16 | 8 | 22 | 52 | 54 | −2 | 56 |
17 | Stoke City | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 60 | −11 | 56 |
18 | Queens Park Rangers | 46 | 15 | 11 | 20 | 47 | 58 | −11 | 56 |
19 | Blackburn Rovers | 46 | 14 | 11 | 21 | 60 | 74 | −14 | 53 |
20 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 8 | 23 | 44 | 68 | −24 | 53 |
21 | Plymouth Argyle | 46 | 13 | 12 | 21 | 59 | 70 | −11 | 51 |
22 | Birmingham City | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 65 | −15 | 50 |
23 | Huddersfield Town | 46 | 9 | 18 | 19 | 48 | 77 | −29 | 45 |
24 | Rotherham United | 46 | 5 | 12 | 29 | 37 | 89 | −52 | 27 |
Ghi chú:
- Hạng 1-2: Premier League 2024-25
- Hạng 3-6: Play-off thăng hạng
- Hạng 22-24: Xuống hạng EFL League One 2024-25
- Southampton lên chơi tại Premier League 2024-25