Bảng xếp hạng giải bóng đá hạng Nhất nước Anh (EFL Championship)

Bảng xếp hạng giải bóng đá hạng Nhất nước Anh (EFL Championship)

Bảng xếp hạng giải bóng đá hạng Nhất Anh (EFL Championship) sẽ liên tục được cập nhật mỗi khi các trận đấu vừa kết thúc và sẽ cho kết quả chính xác nhất.

Bảng xếp hạng giải bóng đá hạng Nhất Anh (EFL Championship) Anh 2024-25

Hạng Đội Số Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm
1 Leeds United 31 19 9 3 62 19 43 66
2 Burnley 31 16 13 2 37 9 28 61
3 Sheffield United 30 19 6 5 41 21 20 61
4 Sunderland 30 16 10 4 45 26 19 58
5 Blackburn Rovers 31 13 6 12 35 31 4 45
6 West Bromwich Albion 30 10 14 6 39 27 12 44
7 Middlesbrough 30 12 8 10 49 39 10 44
8 Norwich City 30 11 9 10 49 42 7 42
9 Bristol City 30 10 12 8 38 35 3 42
10 Sheffield Wednesday 30 11 9 10 43 46 −3 42
11 Coventry City 31 11 8 12 41 40 1 41
12 Watford 30 12 5 13 40 42 −2 41
13 Queens Park Rangers 31 10 11 10 35 40 −5 41
14 Millwall 30 10 10 10 30 27 3 40
15 Preston North End 30 8 13 9 33 38 −5 37
16 Oxford United 31 9 10 12 34 45 −11 37
17 Swansea City 30 9 7 14 32 42 −10 34
18 Stoke City 30 7 11 12 28 37 −9 32
19 Cardiff City 30 7 10 13 33 51 −18 31
20 Portsmouth 30 7 9 14 36 52 −16 30
21 Hull City 30 7 8 15 31 40 −9 29
22 Derby County 30 7 6 17 32 41 −9 27
23 Luton Town 30 7 6 17 30 49 −19 27
24 Plymouth Argyle 30 5 10 15 29 63 −34 25

Ghi chú:

  • Hạng 1-2: Premier League 2025-26
  • Hạng 3-6: Play-off thăng hạng
  • Hạng 22-24: Xuống hạng EFL League One 2025-26
  • Sheffield United bị trừ 2 điểm vì chậm thanh toán cho các CLB khác trong 2 mùa 2022-23 và 2023-24

Bảng xếp hạng giải bóng đá hạng Nhất Anh (EFL Championship) Anh 2023-24

Hạng Đội Số Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm
1 Leicester City 46 31 4 11 89 41 48 97
2 Ipswich Town 46 28 12 6 92 57 35 96
3 Leeds United 46 27 9 10 81 43 38 90
4 Southampton 46 26 9 11 87 63 24 87
5 West Bromwich Albion 46 21 12 13 70 47 23 75
6 Norwich City 46 21 10 15 79 64 15 73
7 Hull City 46 19 13 14 68 60 8 70
8 Middlesbrough 46 20 9 17 71 62 9 69
9 Coventry City 46 17 13 16 70 59 11 64
10 Preston North End 46 18 9 19 56 67 −11 63
11 Bristol City 46 17 11 18 53 51 2 62
12 Cardiff City 46 19 5 22 53 70 −17 62
13 Millwall 46 16 11 19 45 55 −10 59
14 Swansea City 46 15 12 19 59 65 −6 57
15 Watford 46 13 17 16 61 61 0 56
16 Sunderland 46 16 8 22 52 54 −2 56
17 Stoke City 46 15 11 20 49 60 −11 56
18 Queens Park Rangers 46 15 11 20 47 58 −11 56
19 Blackburn Rovers 46 14 11 21 60 74 −14 53
20 Sheffield Wednesday 46 15 8 23 44 68 −24 53
21 Plymouth Argyle 46 13 12 21 59 70 −11 51
22 Birmingham City 46 13 11 22 50 65 −15 50
23 Huddersfield Town 46 9 18 19 48 77 −29 45
24 Rotherham United 46 5 12 29 37 89 −52 27

Ghi chú:

  • Hạng 1-2: Premier League 2024-25
  • Hạng 3-6: Play-off thăng hạng
  • Hạng 22-24: Xuống hạng EFL League One 2024-25
  • Southampton lên chơi tại Premier League 2024-25

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status