![Thông tin tiểu sử về cầu thủ Jesse Lingard - Người ngoài hành lang](http://blvvinhtoan.com/wp-content/uploads/2020/12/jesse-lingard-1.jpg)
Thông tin tiểu sử về cầu thủ Jesse Lingard – Người ngoài hành lang
Jesse Lingard không được biết đến nhiều bởi tài năng hay phẩm chất chơi bóng mà anh nổi lên bởi phong độ tệ hại trong vài mùa giải trở lại đây, đặc biệt là kể từ sau World Cup 2018. BLV Vĩnh Toàn sẽ đưa ra một số thông tin tiểu sử về Jesse Lingard, cầu thủ được mệnh danh là “Người ngoài hành lang” qua phần nội dung bên dưới bài viết.
Thông tin về cầu thủ Jesse Lingard
Tên đầy đủ: Jesse Ellis Lingard
Ngày sinh: 15/12/1992
Nợi sinh: Warrington, Vương quốc Anh
Chiều cao: 1m75
Vị trí thi đấu: Tiền đạo phải
Chân thuận: Phải
Giá trị chuyển nhượng hiện nay trên Transfermarkt: 10 triệu euro
Ngày kết thúc hợp đồng với đội bóng: 30/6/2021
Trang phục: adidas
Facebook: http://www.facebook.com/jesselingardofficial
Instagram: http://www.instagram.com/jesselingard/
Twitter: http://twitter.com/JesseLingard
Sự nghiệp thi đấu của Jesse Lingard
Sự nghiệp của Jesse Lingard ở cấp CLB
Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải quốc nội | Cúp quốc gia | League Cup | Giải khu vực | Giải đấu khác | Tổng cộng | |||||||
Tên giải | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
Manchester United | 2011–12 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012–13 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
2013–14 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014–15 | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |||
2015–16 | Premier League | 25 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | — | 40 | 6 | ||
2016–17 | Premier League | 25 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 42 | 5 | |
2017–18 | Premier League | 33 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 48 | 13 | |
2018–19 | Premier League | 27 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | — | 36 | 5 | ||
2019–20 | Premier League | 22 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 9 | 2 | — | 40 | 4 | ||
2020–21 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | ||
Leicester City (cho mượn) | 2012–13 | Championship | 5 | 0 | — | — | — | — | 5 | 0 | ||||
Birmingham City (cho mượn) | 2013–14 | Championship | 13 | 6 | — | — | — | — | 13 | 6 | ||||
Brighton & Hove Albion (cho mượn) | 2013–14 | Championship | 15 | 3 | — | — | — | 2 | 1 | 17 | 4 | |||
Derby County (cho mượn) | 2014–15 | Championship | 14 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | 15 | 2 |
Jesse Lingard trong màu áo đội tuyển Anh
Năm | Số trận | Số bàn thắng |
2016 | 3 | 0 |
2017 | 5 | 0 |
2018 | 14 | 4 |
2019 | 2 | 0 |
Danh hiệu và thành tích nổi bật của Jesse Lingard
Đội trẻ Manchester United:
- FA Youth Cup: 2010–11
Manchester United:
- FA Cup: 2015–16
- EFL Cup: 2016–17
- FA Community Shield: 2016
- UEFA Europa League: 2016–17
Đội tuyển Anh:
- UEFA Nations League: Hạng 3 2018–19
Vừa rồi là phần thông tin tiểu sử về cầu thủ Jesse Lingard, người được mệnh danh là “Người ngoài hành lang”. Bạn hãy comment để đưa ra những nhận định về cầu thủ này qua phần dưới của bài viết này.