
Bảng xếp hạng giải bóng đá Nhật Bản J1 League chính xác nhất
Bảng xếp hạng giải bóng đá Nhật Bản J1 League sẽ được cập nhật đến bạn đọc qua mỗi vòng thi đấu để đưa ra bảng xếp hạng nhanh chóng và chính xác nhất.
Bảng xếp hạng giải bóng đá Nhật Bản J1 League 2025
Hạng | Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Kashima Antlers | 32 | 20 | 4 | 8 | 52 | 28 | 24 | 64 |
2 | Vissel Kobe | 32 | 18 | 6 | 8 | 43 | 27 | 16 | 60 |
3 | Kyoto Sanga | 32 | 17 | 8 | 7 | 56 | 34 | 22 | 59 |
4 | Kashiwa Reysol | 32 | 15 | 12 | 5 | 47 | 33 | 14 | 57 |
5 | Machida Zelvia | 32 | 16 | 7 | 9 | 48 | 33 | 15 | 55 |
6 | Sanfrecce Hiroshima | 32 | 16 | 7 | 9 | 37 | 22 | 15 | 55 |
7 | Kawasaki Frontale | 32 | 14 | 10 | 8 | 59 | 44 | 15 | 52 |
8 | Urawa Red Diamonds | 32 | 13 | 10 | 9 | 39 | 32 | 7 | 49 |
9 | Gamba Osaka | 32 | 15 | 4 | 13 | 46 | 47 | −1 | 49 |
10 | Cerezo Osaka | 32 | 11 | 10 | 11 | 49 | 47 | 2 | 43 |
11 | Shimizu S-Pulse | 32 | 10 | 10 | 12 | 34 | 38 | −4 | 40 |
12 | Fagiano Okayama | 32 | 11 | 7 | 14 | 28 | 34 | −6 | 40 |
13 | FC Tokyo | 32 | 11 | 7 | 14 | 35 | 45 | −10 | 40 |
14 | Avispa Fukuoka | 32 | 9 | 10 | 13 | 31 | 37 | −6 | 37 |
15 | Nagoya Grampus | 32 | 9 | 9 | 14 | 38 | 47 | −9 | 36 |
16 | Tokyo Verdy | 32 | 9 | 9 | 14 | 20 | 35 | −15 | 36 |
17 | Yokohama F. Marinos | 32 | 8 | 7 | 17 | 32 | 43 | −11 | 31 |
18 | Yokohama FC | 32 | 8 | 7 | 17 | 21 | 36 | −15 | 31 |
19 | Shonan Bellmare | 32 | 6 | 7 | 19 | 28 | 56 | −28 | 25 |
20 | Albirex Niigata | 32 | 4 | 9 | 19 | 29 | 54 | −25 | 21 |
Ghi chú:
- Hạng 1-2: Vòng bảng AFC Champions League Elite 2026-27
- Hạng 3: Vòng bảng AFC Champions League 2 2026-27
- Hạng 18-20: Xuống chơi tại J2 League mùa 2026-27
Bảng xếp hạng giải bóng đá Nhật Bản J1 League 2024
Hạng | Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Vissel Kobe | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 36 | 25 | 72 |
2 | Sanfrecce Hiroshima | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | 29 | 68 |
3 | Machida Zelvia | 38 | 19 | 9 | 10 | 54 | 34 | 20 | 66 |
4 | Gamba Osaka | 38 | 18 | 12 | 8 | 49 | 35 | 14 | 66 |
5 | Kashima Antlers | 38 | 18 | 11 | 9 | 60 | 41 | 19 | 65 |
6 | Tokyo Verdy | 38 | 14 | 14 | 10 | 51 | 51 | 0 | 56 |
7 | FC Tokyo | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 51 | 2 | 54 |
8 | Kawasaki Frontale | 38 | 13 | 13 | 12 | 66 | 57 | 9 | 52 |
9 | Yokohama F. Marinos | 38 | 15 | 7 | 16 | 61 | 62 | −1 | 52 |
10 | Cerezo Osaka | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 48 | −5 | 52 |
11 | Nagoya Grampus | 38 | 15 | 5 | 18 | 44 | 47 | −3 | 50 |
12 | Avispa Fukuoka | 38 | 12 | 14 | 12 | 33 | 38 | −5 | 50 |
13 | Urawa Red Diamonds | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 45 | 4 | 48 |
14 | Kyoto Sanga | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 | −12 | 47 |
15 | Shonan Bellmare | 38 | 12 | 9 | 17 | 53 | 58 | −5 | 45 |
16 | Albirex Niigata | 38 | 10 | 12 | 16 | 44 | 59 | −15 | 42 |
17 | Kashiwa Reysol | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 51 | −12 | 41 |
18 | Jubilo Iwata | 38 | 10 | 8 | 20 | 47 | 68 | −21 | 38 |
19 | Hokkaido Consadole Sapporo | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 66 | −23 | 37 |
20 | Sagan Tosu | 38 | 10 | 5 | 23 | 48 | 68 | −20 | 35 |
Ghi chú:
- Hạng 1-2: Vòng bảng AFC Champions League Elite 2025-26
- Hạng 3: Vòng bảng AFC Champions League 2 2025-26
- Hạng 18-20: Xuống chơi tại J2 League mùa 2025-26