
Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 các khu vực sẽ liên tục được cập nhật theo kết quả của FIFA khi các đội vừa thi đấu để bạn có tiếp nhận những thông tin nhanh chóng và chính xác nhất
Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 thứ 2 khu vực châu Á
Bảng A:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Syria | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 21 |
2 | Trung Quốc | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 2 | 20 | 13 |
3 | Philippines | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | −2 | 7 |
4 | Maldives | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | −8 | 6 |
5 | Guam | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 29 | −27 | 0 |
Bảng B:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Australia | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 18 |
2 | Jordan | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 13 |
3 | Kuwait | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 10 |
4 | Nepal | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 19 | −15 | 6 |
5 | Đài Bắc Trung Hoa | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 32 | −29 | 0 |
Bảng C:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Iraq | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 |
2 | Iran | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 4 | 19 | 12 |
3 | Bahrain | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 |
4 | Hong Kong | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | −4 | 5 |
5 | Cambodia | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 34 | −32 | 1 |
Bảng D:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Ả Rập Saudi | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 14 |
2 | Uzbekistan | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 12 |
3 | Palestine | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | −3 | 7 |
4 | Singapore | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 19 | −12 | 7 |
5 | Yemen (Z) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | −8 | 5 |
Bảng E:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Qatar | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 22 |
2 | Oman | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 |
3 | Ấn Độ | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | −1 | 6 |
4 | Afghanistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | −9 | 5 |
5 | Bangladesh | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 | −13 | 2 |
Bảng F:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Nhạt Bản | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 1 | 40 | 21 |
2 | Tajikistan | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | −2 | 10 |
3 | Kyrgyzstan | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 7 |
4 | Myanmar | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 23 | −18 | 6 |
5 | Mông Cổ | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | −24 | 6 |
Bảng G:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Việt Nam | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 |
2 | UAE | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 12 |
3 | Thái Lan | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
4 | Malaysia | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | −2 | 9 |
5 | Indonesia | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 22 | −17 | 1 |
Bảng H:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Hàn Quốc | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 10 |
2 | Lebanon | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
3 | Turkmenistan | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | −4 | 6 |
4 | Sri Lanka | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | −16 | 0 |
5 | CHDCND Triều Tiên (bỏ cuộc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghi chú:
- 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đồng thời giành suất vào thẳng vòng bảng Asian Cup 2023.
- Các đội còn lại tranh 12 vé cuối cùng dự VCK Asian Cup 2023.
Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 thứ 2 khu vực châu Phi
Bảng A:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Guinea Xích Đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CH Trung Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bờ Biển Ngà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Ai Cập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng G:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng H:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng I:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng J:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | DR Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghi chú: 10 đội đứng đầu các bảng sẽ lọt vào vòng play-off tranh 5 vé đại diện cho châu Phi dự World Cup 2022.
Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 thứ nhất khu vực Bắc Trung Mỹ Caribbean (CONCACAF)
Bảng A:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | El Salvador | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 |
2 | Antigua và Barbuda | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
3 | Montserrat | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
4 | Grenada | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 3 |
5 | Quần đảo Virgin thuộc Mỹ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | −15 | 0 |
Bảng B:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Canada | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 9 |
2 | Suriname | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9 |
3 | Bermuda | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | −5 | 3 |
4 | Aruba | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | −16 | 3 |
5 | Quần đảo Cayman | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | −16 | 0 |
Bảng C:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Curaçao | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 |
2 | Guatemala | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 |
3 | Cuba (E) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
4 | Saint Vincent and the Grenadines (E) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | −12 | 3 |
5 | British Virgin Islands (E) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | −19 | 0 |
Bảng D:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Panama | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 |
2 | CH Dominican | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
3 | Barbados | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Dominica | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
5 | Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | −23 | 0 |
Bảng E:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Haiti | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 |
2 | Nicaragua | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
3 | Belize | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
4 | Quần đảo Turks và Caicos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | −22 | 0 |
5 | Saint Lucia (Bỏ cuộc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Saint Kitts và Nevis | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
2 | Trinidad và Tobago | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
3 | Puerto Rico | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 |
4 | Guyana | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 3 |
5 | Bahamas | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | −15 | 1 |
Ghi chú: 6 đội đứng đầu các bảng sẽ lọt vào vòng sơ loại thứ 2 vòng loại World Cup khu vực CONCACAF.
Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Brazil | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 15 |
2 | Argentina | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 11 |
3 | Ecuador | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 9 |
4 | Paraguay | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 7 |
5 | Uruguay | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
6 | Colombia | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | −2 | 7 |
7 | Chile | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 |
8 | Bolivia | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | −5 | 4 |
9 | Venezuela | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | −6 | 3 |
10 | Peru | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | −9 | 1 |
Ghi chú:
- Hạng 1-4: Giành vé dự World Cup 2022.
- Hạng 5: Tham dự trận play-off liên lục địa với một trong các đại diện đến từ CONCACAF, AFC và OFC.
Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Đại Dương
Bảng A
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 |
Bảng B
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 |
Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu
Bảng A
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
2 | Serbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
3 | Luxembourg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 |
4 | CH Ireland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0 |
5 | Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 |
Bảng B
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Tây Ban Nha | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
2 | Thụy Điển | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
3 | Hy Lạp | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | Georgia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 1 |
5 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | −5 | 0 |
Bảng C
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Italy | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
2 | Thụy Sỹ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | Bắc Ireland | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 |
4 | Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
5 | Lithuania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 |
Bảng D
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Pháp | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | Ukraine | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Phần Lan | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
4 | Bosnia và Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 |
5 | Kazakhstan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 |
Bảng E
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Bỉ | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 |
2 | CH Czech | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
3 | Wales | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 |
4 | Belarus | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | −6 | 3 |
5 | Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | −6 | 0 |
Bảng F
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Đan Mạch | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 |
2 | Scotland | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
3 | Israel | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
4 | Áo | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | −2 | 4 |
5 | Quần đảo Faroe | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | −6 | 1 |
6 | Moldova | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | −11 | 1 |
Bảng G
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 |
2 | Hà Lan | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
3 | Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
5 | Latvia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 1 |
6 | Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | −13 | 0 |
Bảng H
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | Nga | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | Slovakia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
4 | Cyprus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | Slovenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 3 |
6 | Malta | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | −5 | 1 |
Bảng I
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Anh | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
2 | Hungary | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
3 | Albania | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | Ba Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
5 | Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 |
6 | San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | −10 | 0 |
Bảng J
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Armenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
2 | Bắc Macedonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
3 | Đức | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
4 | Romania | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 3 |
5 | Iceland | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 3 |
6 | Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | −9 | 0 |
Ghi chú:
- 10 đội đầu mỗi bảng giành vé dự World Cup 2022
- 10 đội nhì bảng lọt vào vòng loại thứ 2 cùng 2 đội có thành tích tốt nhất UEFA Nations League không lọt vào top 2 đội đầu bảng.